|
|
|
|
» Ripustettavat lämmittimet |
| Yritys | Tuotteet |
|
|
|
|
![]() Lämmittimet ovat suunnattu erityisesti maatilojen sekä kasvihuoneiden tarpeisiin. Lämmittimet soveltuvat myös teollisuuden ja kaupalliseen käyttöön |
|
| Kuvaus | Malli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M70E | M110E | M150E | M180E | M220E | ||
| Max. Lämmitysteho | kW | 75 | 105 | 145 | 175 | 225 |
| Ilmamäärä | m3/h | 5000 | 6000 | 8000 | 10500 | 12500 |
| Kulutus: | ||||||
| -Kaasu / öljy | kg/h | 6,75 | 8,80 | 11,3 | 14,8 | 18,6 |
| -Maakaasu | m3/h | 8,90 | 10,5 | 13,4 | 17,5 | 20,5 |
| -Propaanikaasu | kg/h | 6,12 | 8,13 | 10,4 | 13,5 | 15,9 |
| Liitäntäteho | W | 960 | 1240 | 1690 | 1860 | 3020 |
| Liitäntäjännite | ~, V, Hz |
1~, 230, 50 |
1-3~, 230-400, 50 |
|||
| Mitat: | ||||||
| -Leveys | m | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,20 |
| -Pituus | m | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 1,40 |
| -Korkeus | m | 0,70 | 0,72 | 0,77 | 0,79 | 0,81 |
| Paino | kg | 130 | 160 | 195 | 250 | 360 |
| Ilmanpoistoliitin | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Savuputki | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Pidätämme oikeudet kaikkiin ulkomuodon, teknisten olemusten sekä mallien muutoksiin.
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany © 2004-2006 |
Designed by Pella © 2004-2006 |