|
|
|
|
» Paikoilleen asennettavat teollisuuslämmittimet |
| Yritys | Tuotteet |
|
|
|
|
![]()
Paikoilleen asennettavat teollisuuslämmittimet ovat suunniteltu puhdasta
ja nopeaa lämmitystä varten: |
|
| Technical Characteristics | Models | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40 | C80 | C110 | C140 | C170 | C220 | C260 | C290 | C360 | C430 | C490 | C580 | C650 | C730 | ||
| Max Heating Output | kW | 35 | 65 | 115 | 145 | 172 | 222 | 265 | 302 | 361 | 435 | 515 | 565 | 647 | 756 |
| Air Flow | m3/h | 2400 | 4000 | 8600 | 9400 | 10700 | 14600 | 16900 | 20500 | 24900 | 31800 | 34200 | 35800 | 38600 | 42000 |
| Consumption: | |||||||||||||||
| -Gas Oil | kg/h | 2,9 | 5,8 | 9,4 | 11,7 | 14,1 | 18,8 | 21,3 | 25,5 | 30,0 | 37,5 | 42,2 | 48,0 | 55,3 | 61,0 |
| -Natural Gas | m3/h | 3,5 | 7,0 | 13,0 | 15,3 | 19,1 | 26,9 | 28,7 | 33,5 | 39,8 | 42,3 | 54,1 | 62,7 | 64,4 | 72,4 |
| -LPG | kg/h | 2,7 | 5,5 | 8,6 | 10,7 | 13,0 | 16,9 | 19,7 | 23,4 | 27,5 | 34,5 | 39,0 | 44,0 | 51,0 | 56,0 |
| Electrical Power | kW | 0,68 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,20 | 2,20 | 3,00 | 4,40 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,0 |
| Electrical Supply | ~, V, Hz | 1~, 230, 50 |
1-3~, 230-400, 50 |
3~, 400, 50 |
|||||||||||
| Dimensions: | |||||||||||||||
| -Width | m | 0,91 | 1,06 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,75 | 2,20 | 2,20 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| -Length | m3/h | 0,51 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| -Height | m | 1,96 | 1,99 | 1,84 | 2,26 | 2,26 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 2,70 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Weight | kg | 145 | 180 | 328 | 357 | 360 | 510 | 515 | 730 | 735 | 940 | 950 | 1520 | 1540 | 1550 |
| Flue Diameter | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Static Pressure | Pa | The standard static
pressure is 80-150 Pa. |
|||||||||||||
Pidätämme oikeudet kaikkiin ulkomuodon, teknisten olemusten sekä mallien muutoksiin.
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany © 2004-2006 |
Designed by Pella © 2004-2006 |