|
|
|
|
» Siirrettävät, paikoilleen asennettavat ja ripustettavat propaanikaasulämmittimet |
| Yritys | Tuotteet |
|
|
|
|
![]() Nämä siirrettävät, paikoilleen asennettavat tai ripustettavat suoraan puhaltavat teollisuuslämmittimet toimivat propaanikaasulla. Niiden käyttö on suunnattu teollisuuden, rakennustyömaiden ja maatalouden käyttösektoreille. |
|
| Kuvaus | Mallit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10M | P15M | P40M P40A |
P60M P60A |
P80M P80A |
P100A | P110A | P120A | ||
| Max. Lämmitysteho | kW | 10 | 15 | 16-41 | 20-69 | 30-85 | 28-82 | 35-110 | 40-122 |
| Ilmamäärä | m3/h | 300 | 350 | 950 | 1400 | 2100 | 2100 | 3260 | 6000 |
| Kulutus | kg/h | 0,76 | 1,16 | 1,1-2,5 | 1,5-4,6 | 2,6-7,6 | 1,9-5,8 | 2,5-7,8 | 2,7-8,6 |
| Käyttöpaine | bar | 0,3 | 0,7 | 0,5-1,5 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 |
| Liitäntäteho | W | 70 | 100 | 60 | 145 | 345 | 200 | 345 | 870 |
| Liitäntäjännite | ~, V, Hz |
1~, 230, 50 |
|||||||
| Mitat: | |||||||||
| -Leveys | mm | 390 | 490 | 530 | 690 | 780 | 775 | 985 | 1115 |
| -Pituus | mm | 180 | 180 | 280 | 280 | 370 | 490 | 560 | 705 |
| -Korkeus | mm | 270 | 270 | 400 | 400 | 520 | 390 | 450 | 585 |
| Paino | kg | 5 | 6 | 12 | 14 | 20 | 21 | 35 | 63 |
Pidätämme oikeudet kaikkiin ulkomuodon, teknisten olemusten sekä mallien muutoksiin.
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany © 2004-2006 |
Designed by Pella © 2004-2006 |