|
|
|
|
» Mobile Air Conditioners |
| Yritys | Tuotteet |
|
|
|
|
![]() |
|
| Technical Characteristics | Models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC 180 M (MH) | PAC 180 E (EH) | PAC 270 M (MH) | PAC 270 E (EH) | PAC 360 M (MH) | PAC 360 E (EH) | ||
| Мощность охлаждения | BTU/h, kcal/h, W | 6000, 1510, 1758 | 9000, 2268, 2637 | 12000, 3024, 3529 | |||
| Мощность обогрева | BTU/h, kcal/h, W | 6800, 1700, 2000 | 10000, 2520, 2930 | 12500, 3150, 3676 | |||
| Эл. мощность / Потребляемый ток при охлаждении | W/A | 530/2.38 | 830/3.9 | 850/4.2 | |||
| Расход воздуха при максимальном обдуве | m3/h | 440 | 470 | 520 | |||
| Рекомендуемая площадь помещения | m2 | 12 | 18 | 24 | |||
| Эл. питание | V / Hz / ~ | 230V / 50 / 1~ | |||||
| Хладагент | R-22 / R-407C | ||||||
| Термостат | °C | 18 - 32 | |||||
| Вес нетто | kg | 27 | 29 | 31 | |||
| Габариты | мм | 400x377x750 | |||||
Pidätämme oikeudet kaikkiin ulkomuodon, teknisten olemusten sekä mallien muutoksiin.
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany © 2004-2006 |
Designed by Pella © 2004-2006 |