|
|
|
|
» Подвесные нагреватели на газе и жидком топливе |
|
|
|
|
дистрибуторы | сотрудничество | проекты | контакты |
![]() Применяются для отопления агропромышленных зданий, промышленных сооружений, животноводческих комплексов, ферм, оранжерей, теплиц, гаражей, станций технического обслуживания, складов, хранилищ, ангаров и прочих помещений |
|
| Технические характеристики | Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M70E | M110E | M150E | M180E | M220E | ||
| Тепловая мощность | кВт | 75 | 105 | 145 | 175 | 225 |
| Поток воздуха | м3/ч | 5000 | 6000 | 8000 | 10500 | 12500 |
| Расход топлива: | ||||||
| - жидкое | л/ч | 6,75 | 8,80 | 11,3 | 14,8 | 18,6 |
| - природный газ | м3/ч | 8,90 | 10,5 | 13,4 | 17,5 | 20,5 |
| - пропан газ | кг/ч | 6,12 | 8,13 | 10,4 | 13,5 | 15,9 |
| Электрическая мощность | Вт | 960 | 1240 | 1690 | 1860 | 3020 |
| Подключение к электрической сети | ~, В, Гц |
1~, 230, 50 |
1-3~, 230-400, 50 |
|||
| Габаритные размеры: | ||||||
| - длина | м | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,20 |
| - ширина | м | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 1,40 |
| - высота | м | 0,70 | 0,72 | 0,77 | 0,79 | 0,81 |
| Вес | кг | 130 | 160 | 195 | 250 | 360 |
| Диаметр сопла на выходе горячего воздуха | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Диаметр патрубка для отвода газов | мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
В конструкцию, технические характеристики и
ассортимент воздухонагревателей могут быть внесены изменения
с целью улучшения указанных выше моделей, без предварительного уведомления
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany |