|
|
|
|
» Нагреватели на пропан газе |
|
|
|
|
дистрибуторы | сотрудничество | проекты | контакты |
![]() Применяются для отопления в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве |
|
| Технические характеристики | Модель | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10M | P15M | P40M P40A |
P60M P60A |
P80M P80A |
P100A | P110A | P120A | ||
| Тепловая мощность | кВт | 10 | 15 | 16-41 | 20-69 | 30-85 | 28-82 | 35-110 | 40-122 |
| Поток воздуха | м3/ч | 300 | 350 | 950 | 1400 | 2100 | 2100 | 3260 | 6000 |
| Расход топлива | кг/ч | 0,76 | 1,16 | 1,1-2,5 | 1,5-4,6 | 2,6-7,6 | 1,9-5,8 | 2,5-7,8 | 2,7-8,6 |
| Давление газа | бар | 0,3 | 0,7 | 0,5-1,5 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 |
| Электрическая мощность | Вт | 70 | 100 | 60 | 145 | 345 | 200 | 345 | 870 |
| Подключение к электрической сети | ~, В, Гц |
1~, 230, 50 |
|||||||
| Габаритные размеры: | |||||||||
| - длина | мм | 390 | 490 | 530 | 690 | 780 | 775 | 985 | 1115 |
| - ширина | мм | 180 | 180 | 280 | 280 | 370 | 490 | 560 | 705 |
| - высота | мм | 270 | 270 | 400 | 400 | 520 | 390 | 450 | 585 |
| Вес | кг | 5 | 6 | 12 | 14 | 20 | 21 | 35 | 63 |
В конструкцию, технические характеристики и
ассортимент воздухонагревателей могут быть внесены изменения
с целью улучшения указанных выше моделей, без предварительного уведомления
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany © 2004-2006 |
Designed by Pella © 2004-2006 |
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany |