|
|
|
|
» Мобильные нагреватели на жидком топливе |
|
|
|
|
дистрибуторы | сотрудничество | проекты | контакты |
![]()
Применяются для отопления в строительстве, промышленности и сельском
хозяйстве |
|
| Технические характеристики |
Модель | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямой нагрев | Непрямой нагрев | |||||||||||
| B10K | B20K | B30K | B40K | B50K | B80T | B100T | BH30T | BH40T | BH50T | BH80T | ||
| Тепловая мощность | кВт | 10 | 23 | 28 | 35 | 48 | 70 | 110 | 20 | 35 | 47 | 75 |
| Поток воздуха | м3/ч | 350 | 350 | 400 | 500 | 1050 | 1600 | 4100 | 1100 | 1500 | 1800 | 3300 |
| Расход топлива | л/ч | 1,3 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 4,5 | 5,7 | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,9 |
| Электрическая мощность | Вт | 70 | 100 | 100 | 150 | 250 | 550 | 1170 | 250 | 290 | 480 | 1140 |
| Подключение к электрической сети | ~, В, Гц |
1~, 230, 50 |
||||||||||
| Габаритные размеры: | ||||||||||||
| - длина | м | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,15 | 1,58 | 1,05 | 1,15 | 1,30 | 1,58 |
| - ширина | м | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,50 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,68 |
| - высота | м | 0,33 | 0,33 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,83 | 0,98 | 0,80 | 1,03 | 1,03 | 1,09 |
| Вес | кг | 18 | 20 | 26 | 30 | 35 | 60 | 105 | 50 | 65 | 70 | 120 |
| Температура воздуха на выходе из нагревателя | °C | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Объем топливного бака | л | 11 | 11 | 22 | 30 | 45 | 65 | 105 | 65 | 65 | 65 | 105 |
| Диаметр патрубка для отвода газов | мм | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Подача топлива к форсунке | Способ подачи топлива из бака к форсунке указан в маркировке изделия. К - компрессор, Т - помпа | |||||||||||
В конструкцию, технические характеристики и
ассортимент воздухонагревателей могут быть внесены изменения
с целью улучшения указанных выше моделей, без предварительного уведомления
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany |