|
|
|
|
» 10DE/15DE C240PKJ H300 |
| продукция | дистрибуторы | сотрудничество | проекты | контакты |
![]() 1,0 - 1,5 тонный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания на дизельном топливе |
|
| Технические Характеристики | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10DE C240PKJ H300 | 15DE C240PKJ H300 | ||||
| Основные технические характеристики | Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | ||
| Грузоподъёмность | кг | 1000 | 1500 | ||
| Центр тяжести | мм | 500 | 500 | ||
| Высота подъёма | мм | 3000 | 3000 | ||
| Размер вил, ДхВхШ | мм | 920х100х35 | 920х100х35 | ||
| Угол наклона мачты, вперёд/назад | град | 6/12 | 6/12 | ||
| Радиус разворота | мм | 1990 | 1990 | ||
| Дорожный просвет | мм | 100 | 100 | ||
| Высота защиты кабины | мм | 2040 | 2040 | ||
| Длина вил | мм | 422 | 422 | ||
| Максимальные рабочие характеристики | Скорость при полной загрузке | км/час | 10 | 10 | |
| Скорость подъёма груза | мм/сек | 480 | 480 | ||
| Длина без вил | мм | 2242 | 2242 | ||
| Ширина | мм | 1070 | 1070 | ||
| Высота подъёма вил | мм | 4030 | 4030 | ||
| Высота мачты | мм | 1995 | 1995 | ||
| Шасси | Передние шины | модель | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | |
| Задние шины | модель | 5,00-8-8PR | 5,00-8-8PR | ||
| Осевая колесная база | мм | 1400 | 1400 | ||
| База между колес, перед/зад | мм | 885/908 | 885/908 | ||
| Собственный вес | кг | 2400 | 2700 | ||
| Силовая установка | Двигатель внутреннего сгорания | Модель | C240PKJ | C240PKJ | |
| Мощность | кВт/об в мин | 34,50/2500 | 34,50/2500 | ||
| Крутящий момент | Нм/об в мин | 139/1800 | 139/1800 | ||
| Число цилиндров | 4 | 4 | |||
| Ёмкость топливного бака | л | 48 | 48 | ||
| Трансмиссия | Перед / зад | автоматическая/ручная, Япония | |||
| Батарея | Вольтаж / ёмкость | В/Ачас | 12/100 | 12/100 | |
| По заказу изготавливается с двигателем ISUZU (Япония). | |||||
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany |
Designed by Pella.ru |