|
|
|
|
» Электрические нагреватели |
|
|
|
|
дистрибуторы | сотрудничество | проекты | контакты |
![]() Применяются для отопления в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве, а также для любых помещений, где требуется быстрый и эффективный обогрев |
|
| Технические характеристики | Модель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | E3 | E4 | E6 | E12 | E18 | E40 | ||
| Тепловая мощность | кВт | 2,2 | 2,2/3,2 | 2/4 | 3/6 | 5/10 | 12/20 | 16/32/40 |
| Поток воздуха | м3/ч | 300 | 300 | 350 | 500 | 600 | 1200 | 3000 |
| Температура воздуха на выходе из нагревателя | °C | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 |
| Подключение к электрической сети | ~, В, Гц | 1~, 230, 50 | 3~, 400, 50 | |||||
| Потребление тока | A | 13,5 | 14,3 | 15,0 | 9,0 | 13,2 | 26,1 | 58,0 |
| Габаритные размеры: | ||||||||
| - длина | мм | 270 | 270 | 300 | 300 | 640 | 640 | 1140 |
| - ширина | мм | 360 | 360 | 360 | 170 | 320 | 320 | 450 |
| - высота | мм | 390 | 390 | 390 | 230 | 400 | 400 | 630 |
| Вес | кг | 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 27 | 55 |
В конструкцию, технические характеристики и
ассортимент воздухонагревателей могут быть внесены изменения
с целью улучшения указанных выше моделей, без предварительного уведомления
| Copyright © Bekar Europe GmbH, Germany |